We are now online
Exchange Rates
You SendYou ReceiveExchange RateMin. Max. Amount
iconCardanoiconVisa/MasterCard UAH1 ADA7.71874956419 UAH591.61401494 ADA66658.88690797 ADA
iconCardanoiconA-Bank UAH1 ADA7.71874956419 UAH591.61401494 ADA66658.88690797 ADA
iconZcashiconTezos (XTZ)1 ZEC2528.15280753 XTZ0.20257646 ZEC3297065.61 XTZ
iconZcashiconMonero1 ZEC1.22355328132 XMR0.20257646 ZEC19321.28547833 XMR
iconZcashiconStellar (XLM)1 ZEC3268.65208709 XLM0.20257646 ZEC4842615.01 XLM
iconZcashiconVeChain (VET)1 ZEC115297.784594 VET0.20257646 ZEC170270730.46 VET
iconZcashiconTether TRC20 (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC12191927.41 USDT
iconZcashiconTether TON (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC1958673.54 USDT
iconZcashiconTether SOL (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC1959061.19 USDT
iconZcashiconTether POLYGON (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC352268.23 USDT
iconZcashiconTether NEAR (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC1957118 USDT
iconZcashiconTether ERC-20 (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC403828.68 USDT
iconZcashiconTether ARBITRUM (USDT)1 ZEC507.93681 USDT0.20257646 ZEC1960728.25 USDT
iconZcashiconUSDCoin SOL (USDC)1 ZEC507.628825 USDC0.20257646 ZEC13885.64 USDC
iconZcashiconUSDCoin (POLYGON)1 ZEC507.628825 USDC0.20257646 ZEC1959036.54 USDC
iconZcashiconUSDCoin ERC20 (USDC)1 ZEC507.628825 USDC0.20257646 ZEC10003555.00 USDC
iconZcashiconUniswap (UNI)1 ZEC155.637686716 UNI0.20257646 ZEC334112.93 UNI
iconZcashiconTrueUSD TRC20 (TUSD)1 ZEC507.831815452 TUSD0.20257646 ZEC1957063.74 TUSD
iconZcashiconTrueUSD ERC20 (TUSD)1 ZEC507.831815452 TUSD0.20257646 ZEC1957117.54 TUSD
iconZcashiconOfficial Trump (TRUMP)1 ZEC365.580367435 TRUMP0.20257646 ZEC525486.07 TRUMP