Оператор в сети
Курсы обмена
ОтдаетеПолучаетеКурс обменаМин. Макс. Сумма
iconCardanoiconVisa/MasterCard UAH1 ADA9.80359650856 UAH479.49797029 ADA66658.88690797 ADA
iconCardanoiconA-Bank UAH1 ADA9.80359650856 UAH479.49797029 ADA66658.88690797 ADA
iconZcashiconTezos (XTZ)1 ZEC3983.60876236 XTZ0.08331716 ZEC3296615.14 XTZ
iconZcashiconMonero1 ZEC2.04454560531 XMR0.08331716 ZEC19322.25063417 XMR
iconZcashiconStellar (XLM)1 ZEC6966.70967742 XLM0.08331716 ZEC4842615.01 XLM
iconZcashiconVeChain (VET)1 ZEC169192.900721 VET0.08331716 ZEC170270730.46 VET
iconZcashiconTether TRC20 (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC12532787.03 USDT
iconZcashiconTether TON (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC1958673.54 USDT
iconZcashiconTether SOL (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC1964570.05 USDT
iconZcashiconTether POLYGON (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC360287.76 USDT
iconZcashiconTether NEAR (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC1957118 USDT
iconZcashiconTether ERC-20 (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC430754.33 USDT
iconZcashiconTether ARBITRUM (USDT)1 ZEC1221.44864 USDT0.08331716 ZEC1964302.13 USDT
iconZcashiconUSDCoin SOL (USDC)1 ZEC1219.70008 USDC0.08331716 ZEC15448.64 USDC
iconZcashiconUSDCoin (POLYGON)1 ZEC1219.70008 USDC0.08331716 ZEC1960407.66 USDC
iconZcashiconUSDCoin ERC20 (USDC)1 ZEC1219.70008 USDC0.08331716 ZEC10018978.52 USDC
iconZcashiconUniswap (UNI)1 ZEC171.929662402 UNI0.08331716 ZEC334112.93 UNI
iconZcashiconTrueUSD TRC20 (TUSD)1 ZEC1220.58537561 TUSD0.08331716 ZEC1957063.74 TUSD
iconZcashiconTrueUSD ERC20 (TUSD)1 ZEC1220.58537561 TUSD0.08331716 ZEC1957117.54 TUSD
iconZcashiconOfficial Trump (TRUMP)1 ZEC691.342322946 TRUMP0.08331716 ZEC525486.07 TRUMP