We are now online
Exchange Rates
You SendYou ReceiveExchange RateMin. Max. Amount
iconZcashiconBank account UAH1 ZEC24231.5509825 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconУкрСиббанк UAH1 ZEC24511.2306246 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconCompany account UAH1 ZEC24056.4607191 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconSense Bank UAH1 ZEC24511.2306246 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconРайффайзен UAH1 ZEC24352.2108555 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconПУМБ UAH1 ZEC24537.7966277 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconPrivat 24 UAH1 ZEC24543.7483981 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconOTP Bank UAH1 ZEC24348.453373 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconОщадбанк UAH1 ZEC24537.7966277 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconМонобанк1 ZEC24543.7483981 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconIzibank UAH1 ZEC24537.6889547 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconVisa/MasterCard UAH1 ZEC24544.0730401 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconA-Bank UAH1 ZEC24537.5801997 UAH0.18912617 ZEC25.33393386 ZEC
iconTezos (XTZ)iconBank account UAH1 XTZ9.77208560672 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconУкрСиббанк UAH1 XTZ9.88487464807 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconCompany account UAH1 XTZ9.70147530846 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconSense Bank UAH1 XTZ9.88487464807 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconРайффайзен UAH1 XTZ9.82074524927 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconПУМБ UAH1 XTZ9.89558817013 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconPrivat 24 UAH1 XTZ9.89798839659 UAH468.59 XTZ48806.79 XTZ