We are now online
Exchange Rates
You SendYou ReceiveExchange RateMin. Max. Amount
iconZcashiconBank account UAH1 ZEC22577.8651218 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconУкрСиббанк UAH1 ZEC22625.4472417 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconCompany account UAH1 ZEC22614.476192 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconSense Bank UAH1 ZEC22614.9330246 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconРайффайзен UAH1 ZEC22625.4472417 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconПУМБ UAH1 ZEC22614.476192 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconPrivat 24 UAH1 ZEC22629.5870033 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconOTP Bank UAH1 ZEC22615.9022215 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconОщадбанк UAH1 ZEC22614.476192 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconМонобанк1 ZEC22625.5600415 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconIzibank UAH1 ZEC22625.4474234 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconVisa/MasterCard UAH1 ZEC22615.9022215 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconZcashiconA-Bank UAH1 ZEC22625.4474234 UAH0.20257646 ZEC25.33393386 ZEC
iconTezos (XTZ)iconBank account UAH1 XTZ8.96733488472 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconУкрСиббанк UAH1 XTZ8.98623325271 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconCompany account UAH1 XTZ8.98187584 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconSense Bank UAH1 XTZ8.98205728191 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconРайффайзен UAH1 XTZ8.98623325271 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconПУМБ UAH1 XTZ8.98187584 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ
iconTezos (XTZ)iconPrivat 24 UAH1 XTZ8.98787745726 UAH511.50 XTZ48806.79 XTZ