Оператор в сети
Курсы обмена
ОтдаетеПолучаетеКурс обменаМин. Макс. Сумма
iconEther Classic (ETC)iconCardano1 ETC36.2441053784 ADA13.11 ETC18284.80000000 ADA
iconPolkadot (DOT)iconTezos (XTZ)1 DOT3.6379534739 XTZ91.61 DOT3296615.14 XTZ
iconPolkadot (DOT)iconRipple1 DOT0.847769567075 XRP91.61 DOT385993.9611 XRP
iconPolkadot (DOT)iconStellar (XLM)1 DOT6.32819085317 XLM91.61 DOT4842615.01 XLM
iconPolkadot (DOT)iconVeChain (VET)1 DOT154.470144585 VET91.61 DOT170270730.46 VET
iconPolkadot (DOT)iconUniswap (UNI)1 DOT0.156108710924 UNI91.90 DOT334112.93 UNI
iconPolkadot (DOT)iconTRON (TRX)1 DOT3.36384147523 TRX91.61 DOT432895.9229 TRX
iconPolkadot (DOT)iconOfficial Trump (TRUMP)1 DOT0.631308948864 TRUMP91.61 DOT525486.07 TRUMP
iconPolkadot (DOT)iconToncoin (TON)0 DOT0 TON91.61 DOT575705.24 TON
iconPolkadot (DOT)iconSui (SUI)1 DOT1.13354800041 SUI91.61 DOT1106194.69 SUI
iconPolkadot (DOT)iconSolana (SOL)1 DOT0.0106867829054 SOL91.61 DOT786.4513 SOL
iconPolkadot (DOT)iconShiba ERC20 (SHIB)1 DOT219585.721344 SHIB91.44 DOT571870744.78 SHIB
iconPolkadot (DOT)iconRavencoin (RVN)1 DOT788.576117814 RVN91.61 DOT197238658.78 RVN
iconPolkadot (DOT)iconPolygon (POL)1 DOT12.2032262493 POL91.44 DOT11379282.01 POL
iconPolkadot (DOT)iconOptimism (OP)1 DOT9.46425681431 OP91.61 DOT8658008.66 OP
iconPolkadot (DOT)iconNEO (NEO)1.98271313547 DOT1 NEO91.61 DOT1042 NEO
iconPolkadot (DOT)iconNEAR Protocol (NEAR)1 DOT0.230653439758 NEAR91.61 DOT8348.77 NEAR
iconPolkadot (DOT)iconLitecoin1 DOT0.0190616529422 LTC91.61 DOT274.3905 LTC
iconPolkadot (DOT)iconChainlink (LINK)1 DOT0.0928023311172 LINK91.61 DOT112410.07 LINK
iconPolkadot (DOT)iconICON (ICX)0 DOT0 ICX91.61 DOT27624309.39 ICX